Средняя температура в Аргентине по месяцам 
	
		
			
				
					 | 
					янв | 
					февр | 
					март | 
					апр | 
					май | 
					июнь | 
					июль | 
					авг | 
					сент | 
					окт | 
					ноя | 
					дек | 
				 
				
					| Буэнос-Айрес | 
					24,8 | 
					23,6 | 
					22,0 | 
					18,2 | 
					14,8 | 
					11,9 | 
					11,1 | 
					12,8 | 
					14,6 | 
					17,8 | 
					20,4 | 
					23,2 | 
				 
				
					| Мар-дель-Плата | 
					20,3 | 
					19,9 | 
					18,0 | 
					14,6 | 
					11,3 | 
					8,5 | 
					8,1 | 
					8,9 | 
					10,5 | 
					13,1 | 
					15,9 | 
					18,5 | 
				 
				
					| Мендоса | 
					25,2 | 
					24,0 | 
					20,8 | 
					16,5 | 
					11,7 | 
					8,0 | 
					7,8 | 
					10,7 | 
					13,3 | 
					18,7 | 
					22,2 | 
					25,0 | 
				 
				
					| Эль-Калафате | 
					13,4 | 
					13,1 | 
					10,7 | 
					7,6 | 
					3,9 | 
					1,5 | 
					1,2 | 
					2,6 | 
					5,3 | 
					8,5 | 
					11,2 | 
					12,8 | 
				 
				
					| Ушуайя | 
					10,3 | 
					9,5 | 
					7,6 | 
					5,7 | 
					3,1 | 
					1,7 | 
					1,6 | 
					2,4 | 
					4,3 | 
					6,5 | 
					8,3 | 
					9,1 | 
				 
			
		 
		  
		Климат Аргентины весьма разнообразен и делится на пояса: тропический, субтропический и умеренный. На северо-востоке страны климат субтропический, влажный, зима мягкая. На юге гораздо холоднее и большую часть года идут дожди. В Буэнос-Айресе летние месяцы очень жаркие и большинство жителей сразу после Рождества уезжают отдыхать. В январе и феврале город пустеет. Зимой для европейцев погода здесь очень комфортная, температура снижается, но незначительно. В районе Игуазу и на севере страны влажно и тепло. С октября по апрель жарко (+25°С…+33°С) и влажно, с небольшими осадками. С мая по сентябрь прохладнее (+17°С…+25°С). В центральном районе и в Мендосе перепады между летней и зимней температурами более значительны. С октября по апрель здесь +22°C...+30°С, с мая по сентябрь +10°С…+20°С. На юге страны в Патагонии и на острове Огненная Земля всегда прохладно. Зимой с мая по сентябрь от 0°С до +5°С, с октября по апрель от +5°С до +12°С. 
		    
 |